




Proceso de producción de máquinas de alambre de púas
1. Máquina para fabricar alambre de púas trenzado normal
(1) Está diseñada para producir alambre de púas de acero de doble hebra.
(2) La máquina tiene un diseño horizontal, compuesta por dos partes ensabladas en el centro.
2. Máquina para fabricar alambre de púas con doble torsión inversa
(1) La máquina para fabricar alambre de púas trenzado de doble hebra con doble torsión permite producir alambre de púas con doble torsión.
(2) Puede producir alambre de púas de una o dos hebras.
(3) این روش آسان برای نصب و راه اندازی است.
3. El alambre de púas trenzado positivo y negativo utiliza ambos métodos para enrollar flores. Los productos de alambre de púas producidos no presentan rebote ni enrollamiento, lo que los hace más estéticos que el alambre de púas convencional.
جزئیات خاص
| مقالات | CS-A | سی اس-بی | سی اس-سی |
|---|---|---|---|
| Diámetro del alambre principal | ۱.۴-۳.۰ میلیمتر | ۱.۴-۳.۰ میلیمتر | ۱،۴-۲،۸ میلیمتر |
| Diámetro del alambre de púas | ۱،۴-۲،۸ میلیمتر | ۱،۴-۲،۸ میلیمتر | ۱،۴-۲،۸ میلیمتر |
| اسپاسیو انتر پواس | ۳ اینچ، ۴ اینچ، ۵ اینچ، ۶ اینچ | ۴ اینچ، ۵ اینچ | 3، 4، 5 اینچ یا 4، 5، 6 اینچ |
| پتانسیل موتور | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات | ۲.۲ کیلووات |
| شماره پیگیری | 3-5 | 7 | |
| مواد اولیه | Alambre galvanizado یا alambre recubierto de PVC. | آبکاری آلامبره | آبکاری آلامبره |
| تولید | 70-150 کیلوگرم در ساعت، 25 متر در دقیقه | ۵۰-۱۰۰ کیلوگرم در ساعت، ۱۸ متر در دقیقه | ۸۰-۱۵۰ کیلوگرم در ساعت، ۱۸ متر در دقیقه |
| مجموع پزو | ۱۲۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
| ابعاد | ۱۹۵۰ × ۹۵۰ × ۱۳۰۰ میلیمتر | ۳۱۰۰ × ۱۰۰۰ × ۱۱۵۰ میلیمتر | ۳۱۰۰ × ۱۰۰۰ × ۱۱۵۰ میلیمتر |



