




알람브르 드 푸아스 기계 제작 절차
1. 일반 알람브르 드 푸아스 트렌자도 제작 기계
(1) Está diseñada para producir alambre de púas de acero de doble hebra.
(2) La máquina tiene un diseño horizon, compuesta por dos partes ensambladas en el centro.
2. 두 배의 비틀림 반전을 위한 알람브르 드 푸아스 제작 기계
(1) 이중 비틀림에 대한 경보 장치를 제작하는 기계는 이중 비틀림을 허용하여 이중 비틀림을 생산할 수 있습니다.
(2) Puede producir alambre de púas de una o dos hebras.
(3) Este método es fácil de Operar e instalar, ya que no se enreda entre sí.
3. 등록 방법에 따라 긍정적이고 부정적인 방법을 사용하는 것이 좋습니다. Los productos de a ambre de púas producidos no presentsan rebote ni presents to, lo que los hace más estéticos que el ambre de púas convencional.
자세한 설명
| 기사 | CS-A | CS-B | CS-C |
|---|---|---|---|
| Diámetro del ambre 교장 | 1.4-3.0mm | 1.4-3.0mm | 1.4-2.8mm |
| Diámetro del ambre de púas | 1.4-2.8mm | 1.4-2.8mm | 1.4-2.8mm |
| 공간 사이 | 3인치, 4인치, 5인치, 6인치 | 4인치, 5인치 | 3인치, 4인치, 5인치 또는 4인치, 5인치, 6인치 |
| 모터의 힘 | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
| 트렌자드 번호 | 3-5 | 7 | |
| 마테리아 프리마 | Alambre galvanizado 또는 alambre recubierto de PVC. | 알람브레 아연 도금 | 알람브레 아연 도금 |
| 생산 | 70-150kg/h, 25미터/분 | 50-100kg/h, 18미터/분 | 80-150kg/h, 18미터/분 |
| 페소 총액 | 1200kg | 1000kg | 1000kg |
| 치수 | 1950 × 950 × 1300mm | 3100 × 1000 × 1150mm | 3100 × 1000 × 1150mm |



